<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>動く物ならなんでもマニュアル制作します&#187; 　-  動く物ならなんでもマニュアル制作します へのコメント</title>
	<atom:link href="http://torisetuya.com/t_blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torisetuya.com/t_blog</link>
	<description>「取説屋：石井ライティング事務所」の代表兼テクニカルライター改めマニュアルディレクターのブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>ナベさん より 【わかりやすいマニュアルの作り方】　第101回安全システムとしての取扱説明書制作 へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2010/09/%e7%ac%ac101%e5%9b%9e%e5%ae%89%e5%85%a8%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e8%aa%ac%e6%98%8e%e6%9b%b8%e5%88%b6%e4%bd%9c.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>ナベさん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=941#comment-21</guid>
		<description>２２日、午後からＰＬ対策のセミナー、１６時からＰＬＤ勉強会、今回は初期対応と保険処理です。その時にこのトリセツがどのようにかかわるのか、もう答えもご存じですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>２２日、午後からＰＬ対策のセミナー、１６時からＰＬＤ勉強会、今回は初期対応と保険処理です。その時にこのトリセツがどのようにかかわるのか、もう答えもご存じですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ナベさん より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第99回 PLと取説屋 へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2010/08/hw2mk_mnl0099-pl%e3%81%a8%e5%8f%96%e8%aa%ac%e5%b1%8b.html/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>ナベさん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=920#comment-20</guid>
		<description>ＰＬ法の欠陥の定義も以前の「表示欠陥」から「リスク回避の説明責任」に変わってきています。ＰＬ法は司法上のものですが、より身近な各業法にても「表示」は最も重視され、消費者基本法第２条で消費者の権利として、第５条で事業者の責務として説明責任を明確に示しています。１１日の勉強会では「製品事故発生時とその後の結果に取説の資質でどれだけ影響するか」を検証しましょう。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ＰＬ法の欠陥の定義も以前の「表示欠陥」から「リスク回避の説明責任」に変わってきています。ＰＬ法は司法上のものですが、より身近な各業法にても「表示」は最も重視され、消費者基本法第２条で消費者の権利として、第５条で事業者の責務として説明責任を明確に示しています。１１日の勉強会では「製品事故発生時とその後の結果に取説の資質でどれだけ影響するか」を検証しましょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>渡辺吉明 より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第85回　マニュアルと注意書き02 へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2010/04/hw2mk_mnl0085%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%a8%e6%b3%a8%e6%84%8f%e6%9b%b8%e3%81%8d02.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>渡辺吉明</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=737#comment-17</guid>
		<description>石井さん＞＞
無駄な表示、無駄なページ、すべてに無駄でよかった、というのは余り無いですね。
エコを語る製品の取説の無駄なページ、無駄でしかも有害な重金属のカラー印刷。
エコを語るなら取説もエコでないと。
読みやすさは、簡潔な文書と視認性よさ、それにわかりやすいイラスト、それにレイアウトが重要、そう決めて１５年、作りやすい、手離れがよい、ミスが少ない、作る側にも簡潔でわかりやすいものはメリットがたくさんありますね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>石井さん＞＞<br />
無駄な表示、無駄なページ、すべてに無駄でよかった、というのは余り無いですね。<br />
エコを語る製品の取説の無駄なページ、無駄でしかも有害な重金属のカラー印刷。<br />
エコを語るなら取説もエコでないと。<br />
読みやすさは、簡潔な文書と視認性よさ、それにわかりやすいイラスト、それにレイアウトが重要、そう決めて１５年、作りやすい、手離れがよい、ミスが少ない、作る側にも簡潔でわかりやすいものはメリットがたくさんありますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第17回 エンジニアさんがつかまらなかったら？ より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第12回 目次構成案のデバッグはどうする？ へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2008/09/hw2mk_mnl0012%e7%9b%ae%e6%ac%a1%e6%a7%8b%e6%88%90%e6%a1%88%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%b0%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第17回 エンジニアさんがつかまらなかったら？</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=135#comment-12</guid>
		<description>[...] ここで、以前（第10回、第12回）に書いた仕様書を確認するための「チェックシート」がでてくるのです。 仕様書には普通「目的」と「使用する状況」が書かれています。 ここから、チェックシートを作っていきます。 さて、その「チェックシート」の内容ですが、別に難しいことはありません。 5W1Hと言う言葉は聞いたことがあると思いますが、要は仕様書をそれに当てはめてリライトしてやれば良いのです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ここで、以前（第10回、第12回）に書いた仕様書を確認するための「チェックシート」がでてくるのです。 仕様書には普通「目的」と「使用する状況」が書かれています。 ここから、チェックシートを作っていきます。 さて、その「チェックシート」の内容ですが、別に難しいことはありません。 5W1Hと言う言葉は聞いたことがあると思いますが、要は仕様書をそれに当てはめてリライトしてやれば良いのです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第17回 エンジニアさんがつかまらなかったら？ より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第10回　 目次構成案はテストが必要？ へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2008/09/hw2mk_mnl0010%e7%9b%ae%e6%ac%a1%e6%a7%8b%e6%88%90%e6%a1%88%e3%81%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第17回 エンジニアさんがつかまらなかったら？</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=133#comment-11</guid>
		<description>[...] ここで、以前（第10回、第12回）に書いた仕様書を確認するための「チェックシート」がでてくるのです。 仕様書には普通「目的」と「使用する状況」が書かれています。 ここから、チェックシートを作っていきます。 さて、その「チェックシート」の内容ですが、別に難しいことはありません。 5W1Hと言う言葉は聞いたことがあると思いますが、要は仕様書をそれに当てはめてリライトしてやれば良いのです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ここで、以前（第10回、第12回）に書いた仕様書を確認するための「チェックシート」がでてくるのです。 仕様書には普通「目的」と「使用する状況」が書かれています。 ここから、チェックシートを作っていきます。 さて、その「チェックシート」の内容ですが、別に難しいことはありません。 5W1Hと言う言葉は聞いたことがあると思いますが、要は仕様書をそれに当てはめてリライトしてやれば良いのです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第15回　エンジニアさんに製品に込めた志は？ より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第５回　 その製品はどういうものですか？ へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2008/07/hw2mk_mnl0005%e3%81%9d%e3%81%ae%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第15回　エンジニアさんに製品に込めた志は？</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=128#comment-10</guid>
		<description>[...] つだけこの作業を少し楽にする方法があります。 それは、以前のエントリで書きましたが、「最初の取材でエンジニアさんに製品に込めた志を取材する」と言うことです。 続きます。   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] つだけこの作業を少し楽にする方法があります。 それは、以前のエントリで書きましたが、「最初の取材でエンジニアさんに製品に込めた志を取材する」と言うことです。 続きます。   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第12回 目次構成案のデバッグはどうする？ より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第10回　 目次構成案はテストが必要？ へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2008/09/hw2mk_mnl0010%e7%9b%ae%e6%ac%a1%e6%a7%8b%e6%88%90%e6%a1%88%e3%81%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第12回 目次構成案のデバッグはどうする？</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=133#comment-9</guid>
		<description>[...] 目次構成案のデバッグ（承前） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目次構成案のデバッグ（承前） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第17回 エンジニアさんがつかまらなかったら？ より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第10回　 目次構成案はテストが必要？ へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2008/09/hw2mk_mnl0010%e7%9b%ae%e6%ac%a1%e6%a7%8b%e6%88%90%e6%a1%88%e3%81%af%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9f.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>動く物ならなんでもマニュアル制作します &#187; 【わかりやすいマニュアルの作り方】第17回 エンジニアさんがつかまらなかったら？</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=133#comment-8</guid>
		<description>[...] ここで、以前（第10回、第12回）に書いた仕様書を確認するための「チェックシート」がでてくるのです。 仕様書には普通「目的」と「使用する状況」が書かれています。 ここから、チ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ここで、以前（第10回、第12回）に書いた仕様書を確認するための「チェックシート」がでてくるのです。 仕様書には普通「目的」と「使用する状況」が書かれています。 ここから、チ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>戯作 より 【わかりやすいマニュアルの作り方】第69回　テクニカルライターとは　その07 へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2009/12/hw2mk_mnl0069%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%81%af0%ef%bc%97%ef%bc%97.html/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>戯作</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=209#comment-7</guid>
		<description>AGENT: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
わかりやすい文章を書くには、技術（テクニック）が必要だということすら、わかっていない人が多すぎるのでは、と思います、この国には。
「だって・・・分かるよね？」の文化だから？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AGENT: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15<br />
わかりやすい文章を書くには、技術（テクニック）が必要だということすら、わかっていない人が多すぎるのでは、と思います、この国には。<br />
「だって・・・分かるよね？」の文化だから？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>戯作または無責任なテクニカルライター より 【わかりやすいマニュアルの作り方】　第65回　テクニカルライターとは　その03 へのコメント</title>
		<link>http://torisetuya.com/t_blog/2009/11/hw2mk_mnl0065%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%81%af03.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>戯作または無責任なテクニカルライター</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://torisetuya.com/t_blog/?p=205#comment-6</guid>
		<description>AGENT: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
技術者とエンドユーザ。二つの視点を持つ者。
知識や技術だけでは足りないし、ただの物書きでもない。
これ分かってらっしゃらない方が意外と多いのですよね。ふう。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AGENT: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)<br />
技術者とエンドユーザ。二つの視点を持つ者。<br />
知識や技術だけでは足りないし、ただの物書きでもない。<br />
これ分かってらっしゃらない方が意外と多いのですよね。ふう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
